Abierto del 3 de junio al 15 de octubre de 2023
Calendario de apertura
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Calendario de apertura
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Horarios
DÍAS AZULES
IDA | VUELTA |
9:30 h. | – |
12:00 h. | 13:30 h. |
16:00 h. | 17:15h. |
DÍAS VERDES
IDA | VUELTA |
8:40 h.* | – |
10:30 h. | – |
12:30 h. | 13:30 h. |
14:30 h. | 15:30 h. |
16:30 h. | 17:30 h. |
DÍAS AMARILLOS
IDA | VUELTA |
10:00 h. | – |
12:00 h. | 13:30 h. |
16:00 h. | 17:15h. |
SALIDA DEL TREN DESDE LA PLAZA DE PANTICOSA
*excepto tren de las 8:40 en los días verdes que tiene salida
desde el Parking de la Telecabina
Tarifas
- Programa tu viaje como quieras eligiendo los horarios de ida y vuelta que desees.
- El precio del billete incluye la audioguía durante el viaje en tren y el mapa de rutas señalizadas.
- Duración aproximada del viaje: 50-55 minutos.
- Bebés de 0-1-2 años gratis.
- Los bebés de 0-1-2 años con billete gratuito no ocupan plaza.
- La asignación de asientos en el tren será realizada por el personal del Tren El Sarrio.
- Tarifas y horarios especiales para grupos de más de 25 personas. Consultar.

Información práctica
- Es imprescindible presentarse en la parada 15 minutos antes de la salida del tren.
- La asignación de asientos en el tren será realizada por el personal del Tren El Sarrio.
- Se recomienda reserva previa.
- Parte del recorrido del tren discurre por pistas forestales por lo que puede haber baches (atención embarazadas) y levantarse polvo.
- Nuestro tren está equipado con sistema antipolvo y toldos en caso de lluvia.
- Recuerda llevar calzado de montaña, protección solar y ropa de abrigo y lluvia.
- Los perros de tamaño pequeño y mediano son bienvenidos. Su billete es gratuito y deberán viajar en el espacio inferior del asiento.
- Zona de mesas de picnic en La Ripera a disposición de los viajeros del tren. Hay fuente natural.
- En los refugios y cabañas de La Ripera no hay servicio de restauración. Prevé llevar comida y agua.
- Salida del tren con un mínimo de 10 personas.
- Se valorarán las condiciones meteorológicas para la salida de los trenes teniendo en cuenta el disfrute y seguridad de los viajeros.
- Trabajamos para tu tranquilidad. Sigue las normas de seguridad e higiene.